Łodzie rybackie FC550
| Model | FC550 |
| Grubość płyty | 3,0 mm, tylna część 4,0 mm |
| Waga gołego kadłuba | 522 kg |
| Maksymalna liczba pasażerów | 4 osoby |
| Maksymalna moc | 115 koni mechanicznych |
| Pojemność zbiornika paliwa | 90L |
| Jakie stopnie | D |
| Gwarancja | 365 dni |
| Prędkość | 60-75 km/h |
| Wyposażenie standardowe | 1、Kadłub ze stopu aluminium (w tym farba monochromatyczna)*1 2、Mała chatka dla żywych ryb*1 3. Pompa wlotowa do kabiny z żywymi rybami + regulowany strumień wody * 1 4、Plastikowa tacka na baterie *2 5、Rotomouldingowe pudełko do przechowywania *2 6、 Główna konsola formowana rotacyjnie *1 7、 Konsola pasażerska wykonana metodą rotomouldingu + poręcz ze stali nierdzewnej *1 8、Rama ze stopu aluminium ze szkłem hartowanym *1 9. Zbiornik paliwa ze stopu aluminium + wskaźnik poziomu paliwa + wlew paliwa ze stali nierdzewnej * 1 10、Ręcznie regulowana podstawa siedziska*5 11、Składane krzesło z wysokim oparciem*5 12、Światło nawigacyjne *1 13、Pierścień białego światła*1 14、Uchwyt na kubek ze stali nierdzewnej*6 15、Schowek tylny na schodku*1 16、Pierścień ze stali nierdzewnej*2 17. Słupek plastikowy 18、Wysokiej jakości klamka blokująca*4 19、Uchwyt na wędkę*2 20、Naklejka na kadłub*2 21、Gumowa osłona zderzaka *2 22、Dywan importowany 23、Korpus pływacki ze stali nierdzewnej |
| Wyposażenie opcjonalne | 1. Niestandardowa dwukolorowa farba 2、Dywaniki podłogowe EVA trójkolorowe 3、Sonda do echosondy + wyświetlacz 4、Elektryczny przedni pchacz 5. Silnik 6、Mocowanie silnika (elektryczne/mechaniczne) 7、Podkładki mocujące silnik 8、Przyczepa jednoosiowa na zamówienie |

Seria C
Seria FC
Seria FD
Seria FK
Seria FS
Seria FL
Seria FM
Seria FQ
Seria FW
Seria FA
Seria FC


