Łodzie rybackie C610
| Model | C610 |
| Rozmiar kadłuba | 6100*2350*900mm |
| Grubość płyty | 3,0 mm, tylna część 4,0 mm |
| Waga gołego kadłuba | 590 kg |
| Maksymalna liczba pasażerów | 3 osoby |
| Maksymalna moc | 150 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 120L |
| Prędkość | 75-90 km/h |
| Wyposażenie standardowe | 1、Kadłub ze stopu aluminium (wraz z farbą)*1 2、Duża kabina z żywymi rybami*1 3、Pompa wlotowa do kabiny z żywymi rybami + filtr + regulowana dysza wlotowa *1 4、Pompa cyrkulacyjna wody w kabinie z żywymi rybami + filtr + regulowana dysza wlotowa wody*1 5、Pompa do odwadniania kabiny z żywymi rybami + odpływ powierzchniowy ze stali nierdzewnej * 1 6、Automatyczna elektryczna pompa spustowa + odpływ powierzchniowy ze stali nierdzewnej *1 7、Plastikowa tacka na baterie *3 8、Światło nawigacyjne typu „rybie oko” *1 9. Pierścień światła białego *1 10、Uchwyt na kubek ze stali nierdzewnej *4 11. Konsola kierowcy z włókna szklanego + szyba przednia *2 12、Dzielony fotel kierowcy*2 13、Zbiornik paliwa ze stopu aluminium + wskaźnik poziomu paliwa + wlew paliwa ze stali nierdzewnej * 1 14、Uchwyt na narzędzia nylonowe*1 15、Wysokiej jakości uchwyt blokujący *6 16、Słupek ze stali nierdzewnej *4 17、Pierścień ze stali nierdzewnej *3 18. Pasek mocujący wędkę*2 19、Podstawa krzesła wędkarskiego + drążek krzesła + składane krzesło wędkarskie *2 20. Naklejka na kadłub 21. Dywan importowany |
| Wyposażenie opcjonalne | 1. Sonda do ryb + wyświetlacz 2、Elektryczny pchacz do przodu 3、Wspornik sondy elektrycznej 4、Wspornik silnika (elektryczny/mechaniczny) 5、Dywanik podłogowy EVA w trzech kolorach 6、Lampa pokładowa 7. Kotwica pozycjonująca ławicę 8. Silnik 9、Podkładki mocujące silnik 10、Reflektor 11. Uchwyt monitora 12、Zestaw przyczep dwuosiowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb |

Seria C
Seria FC
Seria FD
Seria FK
Seria FS
Seria FL
Seria FM
Seria FQ
Seria FW
Seria FA
Seria FC


